Mandag 20.03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CC Amfi | Storhamar Ishall | Y- Basisrommet | Z- Styrkerommet | |||
Tid | CC1 | CC2 | SI1 | SI2 | BR | SR |
07:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
07:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
08:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
08:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
09:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
09:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
10:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
10:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
11:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
11:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
12:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
12:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
13:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
13:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
14:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
14:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
15:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
15:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
16:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
16:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
17:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
17:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
18:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
18:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
19:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
19:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
20:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
20:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
21:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
21:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
22:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
22:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
23:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
23:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
Aktivitetsliste: | ||||||
Tirsdag 21.03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CC Amfi | Storhamar Ishall | Y- Basisrommet | Z- Styrkerommet | |||
Tid | CC1 | CC2 | SI1 | SI2 | BR | SR |
07:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
07:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
08:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
08:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
09:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
09:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
10:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
10:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
11:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
11:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
12:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
12:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
13:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
13:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
14:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
14:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
15:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
15:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
16:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
16:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
17:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
17:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
18:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
18:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
19:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
19:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
20:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
20:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
21:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
21:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
22:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
22:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
23:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
23:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
Aktivitetsliste: | ||||||
Onsdag 22.03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CC Amfi | Storhamar Ishall | Y- Basisrommet | Z- Styrkerommet | |||
Tid | CC1 | CC2 | SI1 | SI2 | BR | SR |
07:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
07:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
08:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
08:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
09:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
09:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
10:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
10:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
11:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
11:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
12:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
12:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
13:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
13:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
14:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
14:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
15:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
15:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
16:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
16:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
17:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
17:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
18:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
18:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
19:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
19:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
20:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
20:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
21:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
21:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
22:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
22:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
23:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
23:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
Aktivitetsliste: | ||||||
Torsdag 23.03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CC Amfi | Storhamar Ishall | Y- Basisrommet | Z- Styrkerommet | |||
Tid | CC1 | CC2 | SI1 | SI2 | BR | SR |
07:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
07:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
08:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
08:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
09:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
09:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
10:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
10:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
11:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
11:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
12:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
12:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
13:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
13:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
14:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
14:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
15:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
15:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
16:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
16:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
17:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
17:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
18:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
18:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
19:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
19:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
20:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
20:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
21:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
21:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
22:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
22:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
23:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
23:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
Aktivitetsliste: | ||||||
Fredag 24.03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CC Amfi | Storhamar Ishall | Y- Basisrommet | Z- Styrkerommet | |||
Tid | CC1 | CC2 | SI1 | SI2 | BR | SR |
07:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
07:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
08:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
08:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
09:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
09:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
10:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
10:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
11:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
11:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
12:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
12:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
13:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
13:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
14:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
14:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
15:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
15:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
16:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
16:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
17:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
17:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
18:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
18:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
19:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
19:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
20:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
20:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
21:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
21:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
22:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
22:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
23:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
23:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
Aktivitetsliste: | ||||||
Lørdag 25.03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CC Amfi | Storhamar Ishall | Y- Basisrommet | Z- Styrkerommet | |||
Tid | CC1 | CC2 | SI1 | SI2 | BR | SR |
07:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
07:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
08:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
08:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
09:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
09:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
10:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
10:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
11:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
11:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
12:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
12:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
13:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
13:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
14:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
14:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
15:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
15:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
16:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
16:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
17:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
17:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
18:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
18:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
19:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
19:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
20:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
20:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
21:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
21:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
22:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
22:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
23:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
23:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
Aktivitetsliste: | ||||||
Søndag 26.03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CC Amfi | Storhamar Ishall | Y- Basisrommet | Z- Styrkerommet | |||
Tid | CC1 | CC2 | SI1 | SI2 | BR | SR |
07:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
07:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
08:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
08:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
09:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
09:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
10:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
10:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
11:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
11:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
12:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
12:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
13:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
13:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
14:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
14:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
15:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
15:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
16:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
16:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
17:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
17:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
18:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
18:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
19:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
19:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
20:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
20:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
21:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
21:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
22:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
22:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
23:00 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
23:30 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
Aktivitetsliste: | ||||||
Ingen aktive punkter |