Mandag 01.03 | |||
---|---|---|---|
KVT hallen | |||
KVTH | |||
Tid | A | B | C |
12:00 | - | - | - |
- | - | - | |
12:30 | - | - | - |
- | - | - | |
13:00 | - | - | - |
- | - | - | |
13:30 | - | - | - |
- | - | - | |
14:00 | - | - | - |
- | - | - | |
14:30 | - | - | - |
- | - | - | |
15:00 | - | - | - |
- | - | - | |
15:30 | - | - | - |
- | - | - | |
16:00 | - | - | - |
- | - | - | |
16:30 | - | - | - |
- | - | - | |
17:00 | - | - | - |
- | - | - | |
17:30 | - | - | - |
- | - | - | |
18:00 | - | - | - |
- | - | - | |
18:30 | - | - | - |
- | - | - | |
19:00 | - | - | - |
- | - | - | |
19:30 | - | - | - |
- | - | - | |
20:00 | - | - | - |
- | - | - | |
20:30 | - | - | - |
- | - | - | |
21:00 | - | - | - |
- | - | - | |
21:30 | - | - | - |
- | - | - | |
22:00 | - | - | - |
- | - | - | |
22:30 | - | - | - |
- | - | - | |
23:00 | - | - | - |
- | - | - | |
23:30 | - | - | - |
- | - | - | |
Aktivitetsliste: | |||
Tirsdag 02.03 | |||
---|---|---|---|
KVT hallen | |||
KVTH | |||
Tid | A | B | C |
12:00 | - | - | - |
- | - | - | |
12:30 | - | - | - |
- | - | - | |
13:00 | - | - | - |
- | - | - | |
13:30 | - | - | - |
- | - | - | |
14:00 | - | - | - |
- | - | - | |
14:30 | - | - | - |
- | - | - | |
15:00 | - | - | - |
- | - | - | |
15:30 | - | - | - |
- | - | - | |
16:00 | - | - | - |
- | - | - | |
16:30 | - | - | - |
- | - | - | |
17:00 | - | - | - |
- | - | - | |
17:30 | - | - | - |
- | - | - | |
18:00 | - | - | - |
- | - | - | |
18:30 | - | - | - |
- | - | - | |
19:00 | - | - | - |
- | - | - | |
19:30 | - | - | - |
- | - | - | |
20:00 | - | - | - |
- | - | - | |
20:30 | - | - | - |
- | - | - | |
21:00 | - | - | - |
- | - | - | |
21:30 | - | - | - |
- | - | - | |
22:00 | - | - | - |
- | - | - | |
22:30 | - | - | - |
- | - | - | |
23:00 | - | - | - |
- | - | - | |
23:30 | - | - | - |
- | - | - | |
Aktivitetsliste: | |||
Onsdag 03.03 | |||
---|---|---|---|
KVT hallen | |||
KVTH | |||
Tid | A | B | C |
12:00 | - | - | - |
- | - | - | |
12:30 | - | - | - |
- | - | - | |
13:00 | - | - | - |
- | - | - | |
13:30 | - | - | - |
- | - | - | |
14:00 | - | - | - |
- | - | - | |
14:30 | - | - | - |
- | - | - | |
15:00 | - | - | - |
- | - | - | |
15:30 | - | - | - |
- | - | - | |
16:00 | - | - | - |
- | - | - | |
16:30 | - | - | - |
- | - | - | |
17:00 | - | - | - |
- | - | - | |
17:30 | - | - | - |
- | - | - | |
18:00 | - | - | - |
- | - | - | |
18:30 | - | - | - |
- | - | - | |
19:00 | - | - | - |
- | - | - | |
19:30 | - | - | - |
- | - | - | |
20:00 | - | - | - |
- | - | - | |
20:30 | - | - | - |
- | - | - | |
21:00 | - | - | - |
- | - | - | |
21:30 | - | - | - |
- | - | - | |
22:00 | - | - | - |
- | - | - | |
22:30 | - | - | - |
- | - | - | |
23:00 | - | - | - |
- | - | - | |
23:30 | - | - | - |
- | - | - | |
Aktivitetsliste: | |||
Torsdag 04.03 | |||
---|---|---|---|
KVT hallen | |||
KVTH | |||
Tid | A | B | C |
12:00 | - | - | - |
- | - | - | |
12:30 | - | - | - |
- | - | - | |
13:00 | - | - | - |
- | - | - | |
13:30 | - | - | - |
- | - | - | |
14:00 | - | - | - |
- | - | - | |
14:30 | - | - | - |
- | - | - | |
15:00 | - | - | - |
- | - | - | |
15:30 | - | - | - |
- | - | - | |
16:00 | - | - | - |
- | - | - | |
16:30 | - | - | - |
- | - | - | |
17:00 | - | - | - |
- | - | - | |
17:30 | - | - | - |
- | - | - | |
18:00 | - | - | - |
- | - | - | |
18:30 | - | - | - |
- | - | - | |
19:00 | - | - | - |
- | - | - | |
19:30 | - | - | - |
- | - | - | |
20:00 | - | - | - |
- | - | - | |
20:30 | - | - | - |
- | - | - | |
21:00 | - | - | - |
- | - | - | |
21:30 | - | - | - |
- | - | - | |
22:00 | - | - | - |
- | - | - | |
22:30 | - | - | - |
- | - | - | |
23:00 | - | - | - |
- | - | - | |
23:30 | - | - | - |
- | - | - | |
Aktivitetsliste: | |||
Fredag 05.03 | |||
---|---|---|---|
KVT hallen | |||
KVTH | |||
Tid | A | B | C |
12:00 | - | - | - |
- | - | - | |
12:30 | - | - | - |
- | - | - | |
13:00 | - | - | - |
- | - | - | |
13:30 | - | - | - |
- | - | - | |
14:00 | - | - | - |
- | - | - | |
14:30 | - | - | - |
- | - | - | |
15:00 | - | - | - |
- | - | - | |
15:30 | - | - | - |
- | - | - | |
16:00 | - | - | - |
- | - | - | |
16:30 | - | - | - |
- | - | - | |
17:00 | - | - | - |
- | - | - | |
17:30 | - | - | - |
- | - | - | |
18:00 | - | - | - |
- | - | - | |
18:30 | - | - | - |
- | - | - | |
19:00 | - | - | - |
- | - | - | |
19:30 | - | - | - |
- | - | - | |
20:00 | - | - | - |
- | - | - | |
20:30 | - | - | - |
- | - | - | |
21:00 | - | - | - |
- | - | - | |
21:30 | - | - | - |
- | - | - | |
22:00 | - | - | - |
- | - | - | |
22:30 | - | - | - |
- | - | - | |
23:00 | - | - | - |
- | - | - | |
23:30 | - | - | - |
- | - | - | |
Aktivitetsliste: | |||
Lørdag 06.03 | |||
---|---|---|---|
KVT hallen | |||
KVTH | |||
Tid | A | B | C |
09:00 | - | - | - |
- | - | - | |
09:30 | - | - | - |
- | - | - | |
10:00 | - | - | - |
- | - | - | |
10:30 | - | - | - |
- | - | - | |
11:00 | - | - | - |
- | - | - | |
11:30 | - | - | - |
- | - | - | |
12:00 | - | - | - |
- | - | - | |
12:30 | - | - | - |
- | - | - | |
13:00 | - | - | - |
- | - | - | |
13:30 | - | - | - |
- | - | - | |
14:00 | - | - | - |
- | - | - | |
14:30 | - | - | - |
- | - | - | |
15:00 | - | - | - |
- | - | - | |
15:30 | - | - | - |
- | - | - | |
16:00 | - | - | - |
- | - | - | |
16:30 | - | - | - |
- | - | - | |
17:00 | - | - | - |
- | - | - | |
17:30 | - | - | - |
- | - | - | |
18:00 | - | - | - |
- | - | - | |
18:30 | - | - | - |
- | - | - | |
19:00 | - | - | - |
- | - | - | |
19:30 | - | - | - |
- | - | - | |
20:00 | - | - | - |
- | - | - | |
20:30 | - | - | - |
- | - | - | |
21:00 | - | - | - |
- | - | - | |
21:30 | - | - | - |
- | - | - | |
22:00 | - | - | - |
- | - | - | |
22:30 | - | - | - |
- | - | - | |
23:00 | - | - | - |
- | - | - | |
23:30 | - | - | - |
- | - | - | |
Aktivitetsliste: | |||
Søndag 07.03 | |||
---|---|---|---|
KVT hallen | |||
KVTH | |||
Tid | A | B | C |
09:00 | - | - | - |
- | - | - | |
09:30 | - | - | - |
- | - | - | |
10:00 | - | - | - |
- | - | - | |
10:30 | - | - | - |
- | - | - | |
11:00 | - | - | - |
- | - | - | |
11:30 | - | - | - |
- | - | - | |
12:00 | - | - | - |
- | - | - | |
12:30 | - | - | - |
- | - | - | |
13:00 | - | - | - |
- | - | - | |
13:30 | - | - | - |
- | - | - | |
14:00 | - | - | - |
- | - | - | |
14:30 | - | - | - |
- | - | - | |
15:00 | - | - | - |
- | - | - | |
15:30 | - | - | - |
- | - | - | |
16:00 | - | - | - |
- | - | - | |
16:30 | - | - | - |
- | - | - | |
17:00 | - | - | - |
- | - | - | |
17:30 | - | - | - |
- | - | - | |
18:00 | - | - | - |
- | - | - | |
18:30 | - | - | - |
- | - | - | |
19:00 | - | - | - |
- | - | - | |
19:30 | - | - | - |
- | - | - | |
20:00 | - | - | - |
- | - | - | |
20:30 | - | - | - |
- | - | - | |
21:00 | - | - | - |
- | - | - | |
21:30 | - | - | - |
- | - | - | |
22:00 | - | - | - |
- | - | - | |
22:30 | - | - | - |
- | - | - | |
23:00 | - | - | - |
- | - | - | |
23:30 | - | - | - |
- | - | - | |
Aktivitetsliste: | |||
Ingen aktive punkter |